Crashkurs KI im Unternehmen

Alles, was Sie über Data Science wissen müssen

1. Edition 2021
No access
  • Chapter Expand | CollapsePage
  • 1–8 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–8
  • 9–12 1 Einleitung 9–12
  • 13–34 2 Grundlagen 13–34
  • 35–48 3 KI-Projektmanagement 35–48
  • 49–70 4 Explorative Analyse 49–70
  • 71–86 5 Daten vorbereiten 71–86
  • 87–104 6 Klassifikation 87–104
  • 105–116 7 Regression 105–116
  • 117–134 8 Clustering 117–134
  • 135–142 9 Produktive Umsetzung 135–142
  • 143–148 10 Erklärbare künstliche Intelligenz 143–148
  • 149–152 11 Fazit 149–152
  • 153–158 Glossar 153–158
  • 159–160 Literaturverzeichnis 159–160