Prüfungstraining Deskriptive Statistik

Klausur- und Prüfungsvorbereitung Wirtschaftsmathematik

2. Edition 2024
No access
  • Chapter Expand | CollapsePage
  • II–XII Titelei/Inhaltsverzeichnis II–XII
  • 1–2 Einleitung 1–2
  • 3–8 1 Einführung und Grundbegriffe 3–8
  • 9–78 2 Eindimensionale Datenreihen 9–78
  • 79–130 3 Zweidimensionale Datenreihen 79–130
  • 131–160 4 Zeitreihenanalyse 131–160
  • 161–174 5 Konzentrationsmessung 161–174
  • 175–186 6 Verhältniszahlen 175–186
  • 187–202 7 Indexzahlen 187–202
  • 203–222 8 Musterklausuren 203–222
  • 223–231 9 Anhang: Sammmlung wichtiger Formeln 223–231
Page is successfully loaded.