In 20 Sprachen um die Welt

Die größten Sprachen und was sie so besonders macht

1. Edition 2021
No access
  • Chapter Expand | CollapseAuthorsPage
  • 2–8 Titelei/Inhaltsverzeichnis 2–8
  • 9–14 Einleitung: Zwanzig Sprachen: Die halbe Welt 9–14
  • 15–38 20 Vietnamesisch 85 Millionen 85 Millionen 15–38
  • 39–58 19 Koreanisch 85 Millionen 85 Millionen 39–58
  • 59–74 18 Tamil 90 Millionen 90 Millionen 59–74
  • 75–92 17 Türkisch 90 Millionen 90 Millionen 75–92
  • 93–104 16 Javanisch 95 Millionen 95 Millionen 93–104
  • 105–124 15 Persisch 110 Millionen 110 Millionen 105–124
  • 125–140 14 Panjabi 125 Millionen 125 Millionen 125–140
  • 141–154 13 Japanisch 130 Millionen 130 Millionen 141–154
  • 155–174 12 Suaheli 135 Millionen 135 Millionen 155–174
  • 175–188 11 Deutsch 200 Millionen 200 Millionen 175–188
  • 189–206 10 Französisch 250 Millionen 250 Millionen 189–206
  • 207–224 9 Malaiisch 275 Millionen 275 Millionen 207–224
  • 225–240 8 Russisch 275 Millionen 275 Millionen 225–240
  • 241–258 7 Portugiesisch 275 Millionen 275 Millionen 241–258
  • 259–280 6 Bengalisch 275 Millionen 275 Millionen 259–280
  • 281–298 5 Arabisch 375 Millionen 375 Millionen 281–298
  • 299–316 4 Hindi-Urdu 550 Millionen 550 Millionen 299–316
  • 317–332 3 Spanisch 575 Millionen 575 Millionen 317–332
  • 333–352 2 Mandarin 1, 3 Milliarden 1, 3 Milliarden 333–352
  • 353–364 2b Japanisch (zweite Runde) 353–364
  • 365–382 1 Englisch 1, 5 Milliarden 1, 5 Milliarden 365–382
  • 383–388 Quellen und weiterführende Literatur 383–388
  • 389–390 Dank 389–390
  • 391–392 Bildnachweis 391–392
  • 393–400 Register 393–400
  • 401–401 Zum Buch 401–401
Page is successfully loaded.