Direktmarketing

Im Dialog mit dem Kunden

3. Edition 2009
No access
  • Chapter Expand | CollapsePage
  • 1–16 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–16
  • 17–28 1 Grundlagen des Direktmarketings 17–28
  • 29–44 2 Erfolgsfaktoren und Aufgaben des Direktmarketings 29–44
  • 45–63 3 Medien des Direktmarketings 45–63
  • 64–85 4 Online-Direktmarketing 64–85
  • 86–98 5 E-Mails im Online-Dialog 86–98
  • 99–106 6 Mobile Marketing 99–106
  • 107–115 7 Web 2.0 107–115
  • 116–123 8 Planung von Direktmarketing-Aktionen 116–123
  • 124–133 9 Tests im Direktmarketing 124–133
  • 134–138 10 Ein- und mehrstufige Direktmarketing-Aktionen 134–138
  • 139–154 11 Wahl der Zielgruppe 139–154
  • 155–172 12 Mikrogeografische Segmentierung 155–172
  • 173–187 13 Listbroking 173–187
  • 188–195 14 Database-Marketing 188–195
  • 196–213 15 Einsatz des Database-Marketings 196–213
  • 214–229 16 Data Warehouse 214–229
  • 230–252 17 Data Mining 230–252
  • 253–271 18 Beziehungsmanagement und Customer Relationship Management 253–271
  • 272–287 19 Einsatz von CRM-Systemen 272–287
  • 288–308 20 Kundenzufriedenheit, Kundenbindung und Kundenwert 288–308
  • 309–322 21 Kundenbindungsmanagement 309–322
  • 323–335 22 E-CRM 323–335
  • 336–348 23 Kampagnenmanagement 336–348
  • 349–372 24 Kundenclub 349–372
  • 373–411 25 Mailing 373–411
  • 412–427 26 Beilage und Anzeige 412–427
  • 428–446 27 Katalog 428–446
  • 447–466 28 Controlling von Direktmarketing-Aktionen 447–466
  • 467–484 29 Fallstudie: Dialogmarketing-Kampagne zum Verkauf von Investmentfonds 467–484
  • 485–496 Literaturverzeichnis 485–496
  • 497–498 Verzeichnis der genannten Unternehmen und Marken 497–498
  • 499–503 Stichwortverzeichnis 499–503
Page is successfully loaded.