IBM SPSS Syntax

Eine anwendungsorientierte Einführung

2. Edition 2010
No access
  • Chapter Expand | CollapsePage
  • 1–14 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–14
  • 15–32 1 Grundlagen der SPSS-Befehlssyntax 15–32
  • 32–58 2 Dateneingabe und Datenaufbereitung 32–58
  • 58–84 3 Datentransformation und -modifikation 58–84
  • 84–113 4 Bedingte Datenmodifikationen 84–113
  • 113–121 5 Datenselektion 113–121
  • 121–145 6 Datendateien 121–145
  • 145–159 7 Matrix-Programme 145–159
  • 159–203 8 Makros 159–203
  • 203–205 Literaturverzeichnis 203–205
  • 205–209 Stichwortverzeichnis 205–209
  • 209–209 Impressum 209–209
Page is successfully loaded.