Zusammenfassung
Asset Management ist das beherrschende Thema der immobilienwirtschaftlichen Fachöffentlichkeit seit Anfang 2006. Grund für diese beachtliche Entwicklung ist die dominierende Präsenz ausländischer Investoren auf dem deutschen Immobilienmarkt in der jüngeren Vergangenheit. Diese Investoren - zumeist aus dem angelsächsischen Raum - importierten gleichermaßen ein neues Anspruchsdenken, was die professionelle Betreuung von Immobilien betrifft. Ausgehend von dem Asset Management-Ansatz aus der Finanzwirtschaft wird das aktive Wertmanagement der Immobilien nach international kompatiblen Standards erwartet. Diese Entwicklung bedeutet auch einen kontinuierlichen Reifeprozess der Assetklasse Immobilie als kapitalmarktfähige Anlage. Die immer stärkeren Auswirkungen der globalen Finanzmärkte (vgl. Subprime-Krise) erfordern ein professionelles Asset Management für Immobilien auch in Deutschland.
Dieses Handbuch stellt das komplexe Thema in übersichtlicher und umfassender Form dar.
- Begriffsdefinition und Einordnung
- Ziele und Aufgaben
- Der Wertschöpfungsprozess
- Theoretische Grundlagen
- Immobilien und Kapitalmarkt
- Aspekte der Bewertung und Bilanzierung
- Performancemessung für Immobilienportfolios
- Investment- und Wertschöpfungsstrategien
- Risikomanagement für Immobilien
- Controlling und Reporting
- Informationsmanagement und Informationstechnologie
- Real Estate Asset Management in der Investment-Phase
- Real Estate Asset Management in der Bestandsphase
- Real Estate Asset Management in der Exit-Phase
- Markt und Wettbewerb im Real Estate Asset Management
- Anbieter Real Estate Asset Management
- Immobilienkennzahlen und Formeln
Prof. Dr. oec. Hanspeter Gondring FRICS, Studiengangsleiter Immobilienwirtschaft im Institut für Finanzwirtschaft an BA Stuttgart/University of Cooperative Education und wissenschaftlicher Leiter der ADI Akademie der Immobilienwirtschaft.
Dipl.-Kfm. Thomas Wagner, MRICS war über 8 Jahre Leiter des Bestands- und Portfoliomanagements bei der Union Investment
Real Estate AG. Seit 2005 betreut er internationale Investoren in den Bereichen Asset Management und Investment Management.
Das Buch richtet sich in erster Linie an Praktiker, die ihr Wissen in diesem Bereich erweitern wollen. Hier kommen insbesondere Mitarbeiter und Führungskräfte von Unternehmen in Betracht, die mittelbar oder unmittelbar mit Asset Management Themen konfrontiert sind, d.h. Immobilienverwalter, Projektentwickler, Immobilien-Berater, Makler, Fonds, Immobilien-AGs etc.
Es richtet sich aber auch an Studenten immobilienwirtschaftlicher Studiengänge und Teilnehmer von Aufbaustudiengängen bzw. Weiterbildungslehrgängen.
- 24–25 1.1 Überblick 24–25
- 39–40 2.1 Überblick 39–40
- 49–50 3.1 Überblick 49–50
- 52–53 3.2.3 Objekt-Ebene 52–53
- 61–67 3.4.1 Input 61–67
- 87–88 4.1 Überblick 87–88
- 111–112 4.2.4 Zusammenfassung 111–112
- 118–119 4.3.3 Zusammenfassung 118–119
- 122–123 4.4.3 Balanced Scorecard 122–123
- 123–124 4.4.4 SWOT-Analyse 123–124
- 129–130 5.1 Überblick 129–130
- 130–132 5.2.1 Grundbegriffe 130–132
- 135–137 5.2.3 Markteffizienz 135–137
- 137–138 5.2.4 Marktliquidität 137–138
- 159–160 5.4.2 Investitionsmarkt 159–160
- 164–167 5.5 Immobilien-Rating 164–167
- 171–172 6.1 Überblick 171–172
- 202–203 7.1 Überblick 202–203
- 206–213 7.5 Renditeberechnung 206–213
- 211–213 7.5.3 Zeitgewichtung 211–213
- 220–222 7.7.2 Relative Returns 220–222
- 233–234 8.1 Überblick 233–234
- 249–250 9.1 Überblick 249–250
- 256–262 9.3 Risikomaße 256–262
- 258–259 9.3.2 Betafaktor 258–259
- 260–261 9.3.5 Value at Risk 260–261
- 262–264 9.4.1 Risikoanalyse 262–264
- 264–264 9.4.2 Risikopolitik 264–264
- 277–278 10.1 Überblick 277–278
- 299–299 10.3.1 Vorbemerkung 299–299
- 315–334 11 Informationsmanagement und Informationstechnologie im Real Estate Asset Management 315–334
- 315–316 11.1 Überblick 315–316
- 316–316 11.2 Begriffsdefinition 316–316
- 329–331 11.10.1 Argus Software 329–331
- 331–332 11.10.2 Cougar 331–332
- 334–335 12.1 Überblick 334–335
- 357–358 12.6.1 Private Anleger 357–358
- 361–361 12.6.6 Immobilien-AGs 361–361
- 364–364 12.7.3 Mieteranalyse 364–364
- 372–373 13.1 Überblick 372–373
- 385–388 13.3.3 Budgetierung 385–388
- 406–407 14.1 Überblick 406–407
- 412–413 14.3.1 Bestandshalter 412–413
- 419–420 14.4.3 Paketveräußerung 419–420
- 421–423 14.4.5 Fondsplazierung 421–423
- 423–424 14.4.6 Securitisation 423–424
- 434–435 14.7 Fazit und Ausblick 434–435
- 435–436 15.1 Überblick 435–436
- 479–494 Literaturverzeichnis 479–494
- 494–501 Stichwortverzeichnis 494–501